皇上被群臣扒开腿狂c,开裆裤羞辱调教高h绳子,中国熟女露脸hd,国产成人美女被吃奶在线AV

 
[彈性聯(lián)軸器介紹和使用注意事項]     常用的彈性聯(lián)軸器種類有:梅花形彈性聯(lián)軸器:梅花形彈性聯(lián)軸器,結構比較簡單,安裝換方便,規(guī)格。材質(zhì)多為45號鋼和鋁合金兩種,梅花形彈性聯(lián)軸器是由兩個半軸套和一個梅花形彈性體組合而成。梅花形彈性聯(lián)軸器結構簡...
詳細

公司:廣州西冠機電設備有限公司
地址:廣州白云區(qū)聚龍工業(yè)區(qū)
電話:86-020-86491539
傳真:86-020-86491535
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:http://www.hycrl.com

 
脹緊套keyless locking device  
您的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 脹緊套keyless locking device >> XG 1脹緊套 >> 瀏覽詳細
產(chǎn)品類別:脹緊套keyless locking device 產(chǎn)品名稱:XG1 脹緊套
產(chǎn)品簡介

    Keyless Locking Device 脹緊聯(lián)結套(簡稱脹套),鎖緊聯(lián)結盤(簡稱鎖緊盤

),是當今國際上廣泛用于重型載荷下機械聯(lián)結的一種先進基礎部件,在輪和軸

的聯(lián)結中,它是靠擰緊高強度螺栓使包容面間產(chǎn)生的壓力和磨擦力實現(xiàn)負載傳送

的一種無鍵聯(lián)結裝置。 

尺寸 加載的軸向壓力 傳遞的軸向壓力 傳遞扭矩 接觸面壓強
Φd ΦD L L1 Fa Ft Mt P P1
mm mm mm mm KN KN Nm N/mm2 N/mm2
8 11 4.5 3.7 4.3 0.97 4.5 98 73
10 13 4.5 3.7 12.1 1.37 6.9 98 75
12 15 4.5 3.7 12.4 1.64 9.8 98 78
13 16 4.5 3.7 12.7 1.80 12 98 79
14 18 6.3 5.3 20.4 2.74 19.2 98 76
15 19 6.3 5.3 23.5 2.94 22.1 98 77
16 20 6.3 5.3 23.9 3.14 25.1 98 78
17 21 6.3 5.3 24.2 3.33 28.3 98 79
18 22 6.3 5.3 24.8 3.53 31.8 98 80
19 24 6.3 5.3 29.1 3.72 35.3 98 77
20 25 6.3 5.3 29.5 3.92 39.2 98 78
22 26 6.3 5.3 28.3 4.31 47 98 83
24 28 6.3 5.3 29.4 4.70 56.8 98 84
25 30 6.3 5.3 31.8 4.90 60.8 98 81
28 32 6.3 5.3 31.9 5.49 76.4 98 86
30 35 6.3 5.3 34.8 5.88 88.2 98 84
32 36 6.3 5.3 35.9 6.27 100 98 87
35 40 7.0 6.0 44.8 7.74 136 98 86
36 42 7.0 6.0 47.3 7.94 144 98 84
38 44 7.0 6.0 48.8 8.43 160 98 84
40 45 8.0 6.6 57.6 9.75 195 98 87
42 48 8.0 6.6 61.4 10.30 216 98 86
45 52 10.0 8.6 90.3 14.30 321 98 85
48 55 10.0 8.6 92.7 15.30 367 98 85
50 57 10.0 8.6 94.7 15.90 397 98 86
55 62 10.0 8.6 99.7 17.40 480 98 87
56 64 12.0 10.4 125.6 21.60 603 98 86
60 68 12.0 10.4 130.9 23.00 692 98 86
63 71 12.0 10.4 134.6 24.20 764 98 87
65 73 12.0 10.4 134.9 25.00 813 98 87
70 79 14.0 12.2 172.4 31.60 1110 98 87
71 80 14.0 12.2 174.0 32.00 1140 98 87
75 84 14.0 12.2 185.7 33.80 1260 98 87
80 91 17.0 15.0 247.1 44.10 1770 98 86
90 101 17.0 15.0 266.2 50.00 2240 98 87
100 114 21.0 18.7 370.8 69.60 3450 98 86
110 124 21.0 18.7 406.1 76.40 4170 98 87
120 134 21.0 18.7 432.0 83.30 4950 98 88
130 148 28.0 25.3 640.8 122.00 7840 98 86
140 158 28.0 25.3 676.5 131.00 9110 98 87
150 168 28.0 25.3 713.0 140.00 10500 98 87

    發(fā)布日期:2025-05-23     【打印】 【關閉】
  廣州西冠機電設備有限公司     發(fā)酵罐     廣一水泵     集裝箱房屋  
網(wǎng)站ICP備案號:粵ICP備15059992號

聯(lián)系電話:86-020-86491539    傳真號碼:86-02-86491535    公司地址:廣州白云區(qū)聚龍工業(yè)區(qū)
CopyRight © 2010 XG .com All Rights Reserved.  廣州西冠機電設備有限公司 版權所有

技術支持:牽牛建站 | 中科商務網(wǎng)  | 網(wǎng)站管理